Google Cloud: Get enabled services¶
Overview¶
The following tables is the services has been enabled for the project. If you want to generate it with the command line, you can using the following command:
Generated the table with following command
The table of attributes:
ID | Attribute | Type | Value |
---|---|---|---|
1 | Project | String | $PROJECT_ID |
2 | Region | String | $PROJECT_LOCATION |
The following tables is the services has been enabled for the project
Name | State |
---|---|
projects/$PROJECT_NUMBER/services/analyticshub.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/appenginereporting.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/artifactregistry.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/autoscaling.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/bigquery.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/bigqueryconnection.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/bigquerydatapolicy.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/bigquerydatatransfer.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/bigquerymigration.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/bigqueryreservation.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/bigquerystorage.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/bigtable.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/bigtableadmin.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/binaryauthorization.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/certificatemanager.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/cloudbuild.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/clouderrorreporting.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/cloudidentity.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/cloudkms.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/cloudresourcemanager.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/cloudscheduler.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/cloudtasks.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/cloudtrace.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/compute.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/container.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/containeranalysis.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/containerfilesystem.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/containerregistry.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/dataform.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/datapipelines.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/dataplex.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/dataproc-control.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/dataproc.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/datastore.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/datastream.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/deploymentmanager.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/dns.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/domains.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/eventarc.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/firebase.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/firebaserules.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/firestore.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/firewallinsights.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/gkebackup.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/gmail.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/iam.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/iamcredentials.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/iap.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/logging.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/monitoring.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/networkconnectivity.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/networkmanagement.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/osconfig.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/oslogin.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/pubsub.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/run.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/secretmanager.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/servicemanagement.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/servicenetworking.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/serviceusage.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/source.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/sql-component.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/sqladmin.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/storage-api.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/storage-component.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/storage.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/sts.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/vision.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/vpcaccess.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/workflowexecutions.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/workflows.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/drive.googleapis.com | ENABLED |
projects/$PROJECT_NUMBER/services/sheet.googleapis.com | ENABLED |
Note: Updated at May 1st, 2024 by @thuyetbao